Приводной вал SKF VKJC 5441
- По марке авто
- По VIN-коду
- По госномеру
Выберите марку
Выберите модель
Год выпуска
Двигатель
Модификация
t=skf-vkjc5441
Введите VIN-код своего автомобиля
Найти
Введите гос.номер своего автомобиля
Найти

Страна: Швеция
Бренд: SKF
Артикул: VKJC 5441
Характеристики
Внешнее зацепление со стороны колеса 33
Длина [мм] 596
Число зубцов кольца ABS 45
Производитель
Страна: Швеция
Бренд: SKF

Нам нужно больше информации, чтобы проверить применимость запчасти к вашему автомобилю.
Лучшая цена 4987 грн
Оплата:
Оплата при получении товара
Оплата онлайн картой
Доставка:
Новая Почта, Интайм, Деливери
Самовывоз
Все цены на SKF vkjc5441
Наличие | Срок поставки | Цена | Заказать |
4 | 12 дней | 4987 грн | |
3 | 12 дней | 5114 грн | |
1 | 20 дней | 5173 грн | |
1 | 18 дней | 5183 грн | |
1 | 20 дней | 5259 грн | |
3 | 18 дней | 5357 грн | |
>5 | 2 дня | 5387 грн | |
2 | 10 дней | 5443 грн | |
2 | 10 дней | 5515 грн | |
1 | 1 день | 5592 грн | |
2 | 1 день | 5659 грн | |
2 | 5 дней | 5668 грн | |
1 | 18 дней | 5670 грн | |
4 | 3 дня | 5753 грн | |
1 | 2 дня | 5934 грн | |
2 | 4 дня | 6078 грн | |
1 | 2 дня | 6220 грн | |
3 | 10 дней | 6290 грн | |
1 | 10 дней | 6422 грн | |
2 | 3 дня | 6655 грн | |
>5 | 2 дня | 7629 грн | |
2 | 2 дня | 8458 грн |
Оригинальные номера
VW8D0 407 271 AN
VW8D0 407 271 BJ
VW8D0 407 271 DP
VW8D0 407 451 BV
VW8D0 407 451 BX
VW8D0 407 451 FX
Применяемость
- VW