Приводной вал SKF VKJC 5072
- По марке авто
- По VIN-коду
- По госномеру
Выберите марку
Выберите модель
Год выпуска
Двигатель
Модификация
t=skf-vkjc5072
Введите VIN-код своего автомобиля
Найти
Введите гос.номер своего автомобиля
Найти

Страна: Швеция
Бренд: SKF
Артикул: VKJC 5072
Характеристики
Внешнее зацепление со стороны колеса 36
Длина [мм] 501
Производитель
Страна: Швеция
Бренд: SKF

Нам нужно больше информации, чтобы проверить применимость запчасти к вашему автомобилю.
Лучшая цена 3923 грн
Оплата:
Оплата при получении товара
Оплата онлайн картой
Доставка:
Новая Почта, Интайм, Деливери
Самовывоз
Все цены на SKF vkjc5072
Наличие | Срок поставки | Цена | Заказать |
2 | 1 день | 3923 грн | |
2 | 1 день | 4077 грн | |
93 | 12 дней | 4373 грн | |
3 | 12 дней | 4501 грн | |
5 | 20 дней | 4536 грн | |
4 | 20 дней | 4630 грн | |
1 | 18 дней | 4668 грн | |
1 | 10 дней | 4772 грн | |
1 | 2 дня | 4829 грн | |
>5 | 5 дней | 4829 грн | |
>5 | 2 дня | 4967 грн | |
1 | 18 дней | 4971 грн | |
2 | 3 дня | 5042 грн | |
2 | 2 дня | 5079 грн | |
3 | 4 дня | 5101 грн | |
1 | 2 дня | 5201 грн | |
>5 | 4 дня | 5327 грн | |
1 | 10 дней | 5515 грн | |
7 | 10 дней | 5515 грн | |
2 | 10 дней | 5630 грн | |
3 | 10 дней | 5630 грн | |
2 | 3 дня | 5834 грн | |
1 | 7 дней | 5850 грн | |
1 | 2 дня | 5980 грн | |
1 | 2 дня | 6624 грн |
Оригинальные номера
VW6Q0 407 271 AL
VW6Q0 407 271 AS
VW6Q0 407 271 AT
VW6Q0 407 451 DX
VW6Q0 407 451 EX
Применяемость
- VW