Маховик LUK 415 0191 10
- По марке авто
- По VIN-коду
- По госномеру
Выберите марку
Выберите модель
Год выпуска
Двигатель
Модификация
t=luk-415019110
Введите VIN-код своего автомобиля
Найти
Введите гос.номер своего автомобиля
Найти

Страна: Германия
Бренд: LUK
Артикул: 415 0191 10
Характеристики
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 без комплекта болтов
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 двухмассовый маховик с рабочим фрикционным диском
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без направляющего ролика
Количество зубцов (данные о макс. свободном угле) 6
Количество крепежных отверстий 8
Макс. свободный угол [°] 15
Макс. свободный ход [мм] 2,9
Оснащение / оборудование для транспортного средства с коробкой передач
Тип двигателя для двигателей с двухдисковым маховиком
Производитель
Страна: Германия
Бренд: LUK

Нам нужно больше информации, чтобы проверить применимость запчасти к вашему автомобилю.
Лучшая цена 16107 грн
Оплата:
Оплата при получении товара
Оплата онлайн картой
Доставка:
Новая Почта, Интайм, Деливери
Самовывоз
Все цены на LUK 415019110
Наличие | Срок поставки | Цена | Заказать |
1 | на складе | 16107 грн | |
3 | 14 дней | 16732 грн | |
6 | 18 дней | 16830 грн | |
4 | 18 дней | 16830 грн | |
2 | 20 дней | 17096 грн | |
93 | 12 дней | 17113 грн | |
13 | 18 дней | 17337 грн | |
10 | 10 дней | 17420 грн | |
1 | 1 день | 17679 грн | |
10 | 10 дней | 17724 грн | |
10 | 10 дней | 17724 грн | |
10 | 10 дней | 17774 грн | |
93 | 12 дней | 18175 грн | |
1 | 20 дней | 18312 грн | |
3 | 1 день | 18377 грн | |
3 | 3 дня | 18605 грн | |
10000 | 10 дней | 18730 грн | |
1 | на складе | 18840 грн | |
2 | 18 дней | 18886 грн | |
1 | 1 день | 19364 грн | |
2 | 1 день | 19365 грн | |
>5 | 2 дня | 19380 грн | |
1 | 1 день | 19447 грн | |
1 | 2 дня | 19485 грн | |
>5 | 3 дня | 19610 грн | |
3 | 4 дня | 19802 грн | |
>5 | 2 дня | 19814 грн | |
>5 | 2 дня | 19827 грн | |
>5 | 2 дня | 20087 грн | |
>5 | 4 дня | 20111 грн | |
>5 | 2 дня | 20231 грн | |
>5 | 2 дня | 20291 грн | |
1 | 1 день | 20749 грн | |
1 | 1 день | 21372 грн | |
1 | 2 дня | 21541 грн | |
2 | 2 дня | 21729 грн | |
>5 | 7 дней | 22049 грн | |
>5 | 2 дня | 24499 грн | |
>5 | 3 дня | 26364 грн | |
1 | 1 день | 30100 грн |
Оригинальные номера
VW074 105 266 N
Применяемость
- VW