Стартерная аккумуляторная батарея; Стартерная аккумуляторная батарея BOSCH 0 092 S50 010
- По марке авто
- По VIN-коду
- По госномеру
Выберите марку
Выберите модель
Год выпуска
Двигатель
Модификация
t=bosch-0092s50010
Введите VIN-код своего автомобиля
Найти
Введите гос.номер своего автомобиля
Найти

Страна: Германия
Бренд: BOSCH
Артикул: 0 092 S50 010
Характеристики
Вид зажима цепи 1
Высота [мм] 175
Длина [мм] 207
Емкость батареи [Ач] 52
Исполнение днищевой планки B13
Напряжение [В] 12
Расположение полюсных выводов 0
Ток холодного пуска EN [A] 520
Ширина [мм] 175
Производитель
Страна: Германия
Бренд: BOSCH

Нам нужно больше информации, чтобы проверить применимость запчасти к вашему автомобилю.
Лучшая цена 3275 грн
Оплата:
Оплата при получении товара
Оплата онлайн картой
Доставка:
Новая Почта, Интайм, Деливери
Самовывоз
Все цены на BOSCH 0092s50010
Наличие | Срок поставки | Цена | Заказать |
7 | 1 день | 3275 грн | |
10 | 1 день | 3296 грн | |
93 | 12 дней | 3419 грн | |
93 | 12 дней | 3427 грн | |
10000 | 20 дней | 3490 грн | |
40 | 18 дней | 3507 грн | |
6 | 18 дней | 3547 грн | |
1000 | 18 дней | 3547 грн | |
1 | 1 день | 3576 грн | |
10000 | 10 дней | 3609 грн | |
1000 | 14 дней | 3635 грн | |
29 | 18 дней | 3675 грн | |
10000 | 10 дней | 3685 грн | |
10000 | 20 дней | 3709 грн | |
>5 | 2 дня | 3819 грн | |
>5 | 2 дня | 3865 грн | |
>5 | 2 дня | 3941 грн | |
>5 | 2 дня | 3980 грн | |
10 | 10 дней | 3988 грн | |
1 | 4 дня | 4001 грн | |
>5 | 4 дня | 4062 грн | |
>5 | 3 дня | 4088 грн | |
>5 | 3 дня | 4422 грн | |
10 | 10 дней | 4582 грн | |
10 | 10 дней | 4582 грн | |
1 | 1 день | 5248 грн |
Оригинальные номера
AUDI3D0 915 105 C
BMW61 21 1 371 552
BMW61 21 1 373 670
BMW61 21 8 363 893
BMW61 21 8 363 894
BMW61 21 8 363 895
BMW61 21 8 363 896
BMW61 21 8 377 127
BMW61 21 8 377 128
BMW61 21 8 377 131
BMW61 21 8 377 132
CLAAS177 791 0
FIAT50503188
FORD1053140
FORD1072331
Применяемость
- VW